Scheitelhöhe: 1931 m Länge: 4 km
max. Steigung: 10 % Wintersperre: keine
Basisorte: 5km oberhalb von Innerferrera
Kombinationsmöglichkeiten:
Land | Schweiz |
---|---|
Region | Basel-Zürich |
Passhöhe | 1391 m |
Länge | 3 km |
Maximale Steigung | 10 |
Basisorte | 5km oberhalb von Innerferrera |
Koordinaten | 43.979937, -121.584479 |
Maut | Nein |
Belag | Geteert |
Sackgasse | Ja |
Schwierigkeit | Leicht |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper |
Kommentare (0)