Scheitelhöhe: 1903 m Länge: 8 km
max. Steigung: 16 % Wintersperre: keine
Basisorte: Iselbsberg
Kombinationsmöglichkeiten:
Land | Österreich |
---|---|
Region | Osttirol |
Passhöhe | 1903 m |
Länge | 7 km |
Maximale Steigung | 16 |
Basisorte | Iselbsberg |
Koordinaten | 46.881885, 12.839128 |
Maut | Nein |
Belag | Enthält Abschnitte mit Schotter- oder Naturbelag |
Sackgasse | Ja |
Schwierigkeit | Mittel |
Sterne | |
Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen |
Kommentare (0)