

Scheitelhöhe: 1083 m Länge: 21 km
max. Steigung: 7 % Wintersperre: keine
Basisorte: Zavodnje – Crna na Koroškem
Kombinationsmöglichkeiten:
| Land | Slowenien |
|---|---|
| Region | Koroska |
| Passhöhe | 1083 m |
| Länge | 20 km |
| Maximale Steigung | 7 |
| Basisorte | Zavodnje – Crna na Koroškem |
| Koordinaten | 46.441871, 14.948002 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Nein |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen |
Kommentare (0)