

Scheitelhöhe: 1186 m Länge: 18 km
max. Steigung: 8 % Wintersperre:
Basisorte: Pfunds - Nauders
| Land | Österreich |
|---|---|
| Region | Tirol |
| Passhöhe | 1281 m |
| Länge | 18 km |
| Maximale Steigung | 5 |
| Basisorte | Pfunds - Nauders |
| Koordinaten | 47.158062, 11.730650 |
| Maut | Nein |
| Belag | Geteert |
| Sackgasse | Ja |
| Schwierigkeit | Leicht |
| Sterne | |
| Fahrzeugkategorien | Motorrad, Geländewagen, 4x4 Camper, 4x4 Truck |
Kommentare (0)